Contactos
Unidades, Gabinetes, Serviços e Laboratórios
Listagem Geral
Obs.: Para evitar a proliferação de mensagens não solicitadas (SPAM), omitiu-se a terminação dos endereços electrónicos (@ctn.tecnico.ulisboa.pt), que deverá ser colocada manualmente.
GERAL - TEL.: 21 994 6000 - FAX: 21 994 6016
Unidade/Serviço/Laboratório | Abreviatura/Edifício | Extensão | |
---|---|---|---|
Presidência | Secretariado | 6010/6014 | ![]() |
Jurista | Jurista | 6012 | ![]() |
Gabinete Médico | 6360/6361 | ||
Núcleo de Formação | NF | 6292 | ![]() |
Informática | Informática | 6020/6021 | ![]() |
Biblioteca | 6017 | ![]() |
|
Área dos Serviços Administrativos | ASA/Secretariado | 6010/6014 | ![]() |
Cantina | ASA | 6365/6364 | |
Portaria | ASA | 6006 | |
AirLiquide/Suporte Local | ASA | 6038 | ![]() |
Núcleo de Apoio Técnico e Logistico | ASA/NATL | 6271/6278/6060 |
![]() |
Oficinas | ASA/NATL | 6273/6275/6280/6274 | |
Lavandaria | ASA/NATL | 6256 | |
Gases | ASA/NATL | 6257 | |
Edifício de Protecção e Segurança Radiológica | Protecção/Secretariado | 6292/6293 |
![]() |
Dosimetria Individual Fotográfica | Protecção | 6350 | |
Dosimetria Individual TLD | Protecção | 6303 |
![]() |
Laboratório de Bioquímica | Protecção | 6346 | |
Laboratório de Dionex | Protecção | 6334 | |
Laboratório de Emissores Alfa Naturais | Protecção | 6325 | |
Laboratório de Medidas de Radão | Protecção | 6328 | |
Laboratório de Tecnologias do Ambiente | Protecção | 6333 | |
Laboratório de Radioecologia | Protecção | 6342 | |
Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes | Protecção | 6335/6/7/8 |
![]() |
Sala de Computadores | Protecção | 6113 | |
Sala de Detectores | Protecção | 6312 | |
Sala de Medidor de Corpo Inteiro | Protecção | 6362 | |
Sala de Microscopia | Protecção | 6354 | |
Edifício de Física | Física/Secretariado | 6073/6075 |
![]() |
Acelerador Van de Graaff | Física | 6111 | |
Oficina de Electrónica | Física | 6114 | |
Oficina de Mecânica | Física | 6048 | |
Laboratório de Apoio (Evaporadora, Polideira) | Física | 6090 | |
Laboratório de Caracterização de Polímeros | Física | 6077 | |
Laboratório de Circuitos Impressos | Física | 6093 | |
Laboratório de Contadores | Física | 6093 | |
Laboratório do Implantador de Iões | Física | 6079 | |
Laboratório de Fontes Radioactivas Contaminadas | Física | 6098 | |
Laboratório de Fontes Radioactivas Encapsuladas | Física | 6099 | |
Laboratório de Metalografia | Física | 6107 | |
Laboratório de Microbiologia | Física | 6055 | |
Laboratório de PIXE | Física | 6082 | |
Laboratório de Raios-X (extensão da Física) | Física | 6104-6109 | |
Laboratório de Tratamentos Térmicos | Física | 6108 | |
Laboratório de Vazio e Soldadura | Física | 6092 | |
Microssonda | Física | 6110 | |
NUSA | Física | 6251/6252/6253/6254 | |
Sala de Colaboradores | Física | 6049 | |
Sala de Colaboradores do PIXE | Física | 6107 | |
Sala de Computadores (VGLAB) | Física | 6084 | |
Laboratório de Apoio às Aulas?? | Física | 6094 | |
Sala do Nitrurador | Física | 6091 | |
Edifício de Química | Química/Secretariado | 6184/6185 |
![]() |
Difractrómetro de Raios-X | Química | ||
Laboratório de Radioquímica | Química | 6198 | |
Laboratório de Análise por Activação (Sala de Contagem B) | Química | 6188 | |
Laboratório da Balança de Faraday | Química | ||
Laboratório do Espectrómetro de Massa | Química | 6178 | |
Laboratório de Fluorescência de Raios-X | Química | 6107/6207 | |
Laboratório de Métodos Físicos | Química | 6205 | |
Laboratório de Mossbauer | Química | 6186/6176 | |
Laboratório de Química Física do Estado Sólido | Química | 6173 | |
Laboratório de Radioisótopos | Química | 6194/6193 | |
Gabinete de Apoio Informático | Química | 6227 | |
Edifício do Reactor | Reactor/Secretariado | 6117 |
![]() |
Área de Experimentação (ETV) | Reactor | 6164 | |
Área de Experimentação (EPA) | Reactor | 6165 | |
Laboratório de Química Quente | Reactor | 6162 | |
Laboratório de Sistemas Pneumático Rápido | Reactor | 6158 | |
Sala de Comando | Reactor | 6145 | |
Portaria | Reactor | 6123 |
P.S.: Para consultar os colaboradores e/ou estudantes afectos a esta Unidade Orgânica, deverá consultar as Linhas de Actividade respectivas.
N.B.: Template do Curriculum Vitae (versões: PT / UK), a enviar para webmaster.