Visitas
Unidades Orgânicas de I&D: Laboratórios e Equipamentos
2026 - Agenda de Marcações Confirmadas
CONTACTOS: TEL.: (+351) 21 994 6000 - FAX: (+351) 21 994 6016
| data da visita | horário da visita | nome da escola | sectores a visitar | nº alunos |
|---|---|---|---|---|
| 03-02-2026 | MANHÃ | COLÉGIO VASCO DA GAMA | CR/Datação; Lab.Radioesterilização; Lab.Aceleradores/RX | 17, 12º |
| 20-02-2026 | MANHÃ | ESCOLA SEC.POETA ANTÓNIO ALEIXO | CR/Datação; Lab.Radioesterilização; Lab.Aceleradores/RX | 65, 11º |
| 20-02-2026 | TARDE | ESCOLA SEC.POETA ANTÓNIO ALEIXO | CR/Datação; Lab.Radioesterilização; Lab.Aceleradores/RX | 55, 11º |
| 23-02-2026 | TARDE | AGRUPAMENTO ESCOLAS VIEIRA DE ARAÚJO | CR/Datação; Lab.Radioesterilização; Lab.Aceleradores/RX | 16F+15B, 12º |
| 26-02-2026 | MANHÃ | ESCOLA SEC.POETA ANTÓNIO ALEIXO | CR/Datação; Lab.Radioesterilização; Lab.Aceleradores/RX | 45, 10º |
| 26-02-2026 | TARDE | ESCOLA SEC.POETA ANTÓNIO ALEIXO | CR/Datação; Lab.Radioesterilização; Lab.Aceleradores/RX | 47, 10º |
| 05-03-2026 | MANHÃ | ESCOLA SEC.POETA ANTÓNIO ALEIXO | CR/Datação; Lab.Radioesterilização; Lab.Aceleradores/RX | 43, 10º |
| 27-07-2026 | MANHÃ | ESCOLA COMÉRCIO DE LISBOA | Lab. Aceleradores/RX; Laboratório Plasmas Hipersónicos | 32, 12º |
| 03-09-2026 | MANHÃ | ESCOLA ITALIANA (Projeto "ERASMUS") |
Lab. Aceleradores/RX; Laboratório Plasmas Hipersónicos, SolarBoat | 12 |
| 08-10-2026 | TARDE | UNIVERSIDADE LUSÓFONA: UC Biologia Estrutural |
Biotério; LETAL, Lab. Radioesterilização; Rad. Ionizantes | 22 |
| 05-11-2026 | TARDE | ESCOLA SECUNDÁRIA PAÇO DE ARCOS | SolarBoat, Lab. Plasmas Hipersónicos, Lab.
Radioesterilização, Radiações Ionizantes |
23 |
| 18-12-2026 | MANHÃ | ESCOLA D. INÊS DE CASTRO (Alcobaça) | 31 |